<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>التكنولوجيا - مجلة FW</title>
	<atom:link href="https://mag.forest.watch/ar/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mag.forest.watch/ar</link>
	<description>Leitura crítica do território baseada em dados verificáveis.</description>
	<lastbuilddate>Fri, 30 Jan 2026 21:49:42 +0000</lastbuilddate>
	<language>الهواء</language>
	<sy:updateperiod>
	كل ساعة	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/cropped-FW-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>التكنولوجيا - مجلة FW</title>
	<link>https://mag.forest.watch/ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BSI: dados orbitais para monitorar solos expostos e elevar a produtividade</title>
		<link>https://mag.forest.watch/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/bsi-dados-orbitais-para-mapeamento-de-solos-expostos-manejo-sustentavel-e-maior-produtividade-agricola/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/bsi-dados-orbitais-para-mapeamento-de-solos-expostos-manejo-sustentavel-e-maior-produtividade-agricola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 30 Jan 2026 21:17:21 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=575</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="519" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-1024x519.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Índice de Solo Exposto BSI Forest Watch" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-1024x519.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-300x152.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-768x389.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-1536x779.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-2048x1038.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-18x9.png 18w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Ferramenta valiosa para a gestão agrícola e ambiental, indicador  detecta e quantifica extensões com solos sem cobertura vegetal ou em risco, permitindo análises multitemporais para acompanhar a dinâmica das áreas]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/bsi-dados-orbitais-para-mapeamento-de-solos-expostos-manejo-sustentavel-e-maior-produtividade-agricola/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-scaled.png" length="4294220" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-scaled.png" width="2560" height="1298" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>Um bosque mapeado ao detalhe</title>
		<link>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/um-bosque-mapeado-ao-detalhe/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/um-bosque-mapeado-ao-detalhe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial FW]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 28 Dec 2025 22:31:59 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidade]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=520</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-1024x576.jpeg 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-300x169.jpeg 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-768x432.jpeg 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-1536x864.jpeg 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-18x10.jpeg 18w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos.jpeg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Cada árvore integrada num registo que documenta o território No Bosque dos Italianos, Rodolfo Ramos, CEO da Forest Watch, demonstra como o inventário digital transforma a leitura do terreno.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/um-bosque-mapeado-ao-detalhe/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos.jpeg" length="1900941" type="image/jpeg"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos.jpeg" width="1920" height="1080" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Impactos do solo na sustentabilidade agrícola e florestal</title>
		<link>https://mag.forest.watch/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/impactos-do-solo-na-sustentabilidade-agricola-e-florestal-e-seu-papel-para-a-vida-na-terra/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/impactos-do-solo-na-sustentabilidade-agricola-e-florestal-e-seu-papel-para-a-vida-na-terra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 23 Dec 2025 22:36:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura de Precisão]]></category>
		<category><![CDATA[manejo do solo]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=544</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="559" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Solo-saudavel-sendo-manejado-1024x559.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Manejo-adequado-do-solo-no-campo" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Solo-saudavel-sendo-manejado-1024x559.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Solo-saudavel-sendo-manejado-300x164.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Solo-saudavel-sendo-manejado-768x419.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Solo-saudavel-sendo-manejado-1536x838.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Solo-saudavel-sendo-manejado-2048x1117.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Solo-saudavel-sendo-manejado-18x10.png 18w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Responsável por serviços ecossistêmicos necessários ao equilíbrio ambiental e à vida, o solo requer técnicas de manejo adequadas para não se esgotar, já que se trata de um recurso natural finito e não renovável]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/impactos-do-solo-na-sustentabilidade-agricola-e-florestal-e-seu-papel-para-a-vida-na-terra/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Solo-saudavel-sendo-manejado.png" length="5607171" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Solo-saudavel-sendo-manejado.png" width="2249" height="1227" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>O custo real da falta de dados</title>
		<link>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/o-custo-real-da-falta-de-dados/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/o-custo-real-da-falta-de-dados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Gonzaga]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 10 Dec 2025 10:20:16 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[crise climática]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=515</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="559" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-1024x559.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-1024x559.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-300x164.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-768x419.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-1536x838.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-2048x1117.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-18x10.png 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />O novo acordo europeu adiou a aplicação do EUDR para 30 de dezembro de 2026, com prazo até junho de 2027 para micro e pequenas empresas. O calendário mudou, mas a dinâmica do uso do solo não abranda. A evolução territorial altera a disponibilidade de áreas produtivas, condiciona a verificação de origem e influencia a avaliação de risco. Preparação regulatória e decisões comerciais dependem cada vez mais de observação sistemática e dados territoriais coerentes.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/o-custo-real-da-falta-de-dados/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-scaled.png" length="6512270" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-scaled.png" width="2560" height="1396" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>MVI: detecção precisa, mapeamento tático e supervisão contínua de manguezais</title>
		<link>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/mvi-deteccao-precisa-mapeamento-tatico-e-supervisao-continua-de-manguezais/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/mvi-deteccao-precisa-mapeamento-tatico-e-supervisao-continua-de-manguezais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 09 Dec 2025 22:24:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Florestas Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Índices de Vegetação]]></category>
		<category><![CDATA[Manguezais]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=509</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="639" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-1024x639.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Florestas-de-mangue-sao-sumidouros-de-carbono-vitais" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-1024x639.jpg 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-300x187.jpg 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-768x480.jpg 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-1536x959.jpg 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-2048x1279.jpg 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-18x12.jpg 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Exclusivo para florestas de mangue, esse índice espectral aprimorado resolve entraves relacionados a um dos ecossistemas mais desafiadores do mundo para a prática de atividades in loco de pesquisa e preservação]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/mvi-deteccao-precisa-mapeamento-tatico-e-supervisao-continua-de-manguezais/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-scaled.jpg" length="1297076" type="image/jpeg"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-scaled.jpg" width="2560" height="1598" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>TEDxLisboa: تذكرة واحدة وشجرة واحدة</title>
		<link>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/tedxlisboa-um-bilhete-uma-arvore/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/tedxlisboa-um-bilhete-uma-arvore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Gonzaga]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 20 Nov 2025 15:50:18 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing ESG]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxLisboa]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=439</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="519" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-1024x519.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-1024x519.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-300x152.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-768x389.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-1536x778.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-2048x1038.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-18x9.png 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />يستخدم TEDxLisboa تقنية مراقبة الغابات لربط كل مشارك بشجرة في الأمازون ببيانات علمية. لكل شجرة نوع محدد ومعرف فريد وإحداثيات دقيقة ومراقبة مستمرة للكربون والمناخ والتربة والحرائق والتنوع البيولوجي. عمل للمحافظة على الغابات تتم مراقبته عن طريق الأقمار الصناعية ويربط لشبونة بغابات الأمازون المطيرة بشفافية تامة.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/tedxlisboa-um-bilhete-uma-arvore/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/FLORESTA-TEDxLisboa_1.mov" length="6770435" type="video/quicktime" />

		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-scaled.png" length="4091919" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-scaled.png" width="2560" height="1297" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>Inteligências geoespacial e artificial em monitoramento florestal de precisão</title>
		<link>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/forest-watch-transforma-inteligencias-geoespacial-e-artificial-em-monitoramento-florestal-de-precisao/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/forest-watch-transforma-inteligencias-geoespacial-e-artificial-em-monitoramento-florestal-de-precisao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 18 Nov 2025 19:58:58 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Florestas Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Forest Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=478</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="575" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-1024x575.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Monitoramento-florestal-por-satelite" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-1024x575.jpg 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-300x169.jpg 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-768x431.jpg 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-18x10.jpg 18w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />تتيح منصة مراقبة الغابات، وهي منصة مبتكرة لمراقبة النظام البيئي، المرونة والأمان وإمكانية التتبع والشفافية في عمليات إدارة الغابات العامة والخاصة.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/forest-watch-transforma-inteligencias-geoespacial-e-artificial-em-monitoramento-florestal-de-precisao/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min.jpg" length="1644961" type="image/jpeg"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min.jpg" width="1280" height="719" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>NDWI: رؤية الموارد المائية من الفضاء لتوجيه القرارات الحازمة في الميدان</title>
		<link>https://mag.forest.watch/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%af%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b0-%d9%82/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%af%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b0-%d9%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 16 أكتوبر 2025 21:45:21 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Índices de Vegetação]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[NDWI]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Hídricos]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=339</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="530" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-1024x530.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Normalized-Difference-Water-Index-by-Forest-Watch" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-1024x530.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-300x155.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-768x398.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-1536x795.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-2048x1061.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-18x9.png 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />يُستخدم المؤشر على نطاق واسع في إدارة الموارد المائية والغابات والمزارع، وهو أداة استراتيجية لفهم مكان وجود المياه وكميتها، وكذلك الحالة الحقيقية للمسطحات المائية.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%87-%d9%86%d8%af%d9%88%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b0-%d9%82/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-scaled.png" length="5166575" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-scaled.png" width="2560" height="1326" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>الاستشعار بالأقمار الصناعية، التكنولوجيا التي تقود الغابات والمحاصيل المزروعة</title>
		<link>https://mag.forest.watch/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/ar/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>الخميس, 09 أكتوبر 2025 06:09:26+0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura de Precisão]]></category>
