<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>مارتا غونزاغا - مجلة FW - مجلة FW</title>
	<atom:link href="https://mag.forest.watch/ar/author/marta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mag.forest.watch/ar</link>
	<description>Leitura crítica do território baseada em dados verificáveis.</description>
	<lastbuilddate>Tue, 16 Dec 2025 14:09:27 +0000</lastbuilddate>
	<language>الهواء</language>
	<sy:updateperiod>
	كل ساعة	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/cropped-FW-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>مارتا غونزاغا - مجلة FW - مجلة FW</title>
	<link>https://mag.forest.watch/ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>O custo real da falta de dados</title>
		<link>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/o-custo-real-da-falta-de-dados/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/o-custo-real-da-falta-de-dados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Gonzaga]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 10 Dec 2025 10:20:16 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[crise climática]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=515</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="559" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-1024x559.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-1024x559.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-300x164.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-768x419.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-1536x838.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-2048x1117.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-18x10.png 18w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />O novo acordo europeu adiou a aplicação do EUDR para 30 de dezembro de 2026, com prazo até junho de 2027 para micro e pequenas empresas. O calendário mudou, mas a dinâmica do uso do solo não abranda. A evolução territorial altera a disponibilidade de áreas produtivas, condiciona a verificação de origem e influencia a avaliação de risco. Preparação regulatória e decisões comerciais dependem cada vez mais de observação sistemática e dados territoriais coerentes.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/o-custo-real-da-falta-de-dados/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-scaled.png" length="6512270" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-scaled.png" width="2560" height="1396" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>TEDxLisboa: تذكرة واحدة وشجرة واحدة</title>
		<link>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/tedxlisboa-um-bilhete-uma-arvore/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/tedxlisboa-um-bilhete-uma-arvore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Gonzaga]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 20 Nov 2025 15:50:18 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing ESG]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxLisboa]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=439</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="519" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-1024x519.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-1024x519.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-300x152.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-768x389.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-1536x778.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-2048x1038.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-18x9.png 18w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />يستخدم TEDxLisboa تقنية مراقبة الغابات لربط كل مشارك بشجرة في الأمازون ببيانات علمية. لكل شجرة نوع محدد ومعرف فريد وإحداثيات دقيقة ومراقبة مستمرة للكربون والمناخ والتربة والحرائق والتنوع البيولوجي. عمل للمحافظة على الغابات تتم مراقبته عن طريق الأقمار الصناعية ويربط لشبونة بغابات الأمازون المطيرة بشفافية تامة.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/tedxlisboa-um-bilhete-uma-arvore/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/FLORESTA-TEDxLisboa_1.mov" length="6770435" type="video/quicktime" />

		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-scaled.png" length="4091919" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-scaled.png" width="2560" height="1297" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>قد لا يزال المستقبل مشرقًا</title>
		<link>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%82%d9%8b%d8%a7/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%82%d9%8b%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Gonzaga]]></dc:creator>
		<pubdate>الخميس, 25 سبتمبر 2025 10:48:23+0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[crise climática]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=66</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil-1024x683.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil-1024x683.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil-300x200.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil-768x512.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil-1536x1024.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil-2048x1366.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil-18x12.png 18w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />اتسم النظام بالمقاومة، وسمح لسنوات طويلة بممارسات غير أخلاقية. ولكن مع عدم وجود مخرج أو إجابات، كان اهتراء هذا النموذج أمرًا حتميًا وكان لا مفر من التغييرات. ولذلك، فإن أولئك الذين يطالبون بإجراء تحولات تتماشى مع قيم أولئك الذين يريدون أن يكونوا على الجانب الصحيح من التاريخ هم على حق]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/ar/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a/%d9%8a%d9%85%d9%83%d9%86-%d8%a3%d9%86-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d9%84-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%82%d9%8b%d8%a7/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil.png" length="8489831" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil.png" width="2560" height="1707" medium="image" type="image/png"/>	</item>
	</channel>
</rss>