<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Global &#8211; FW Magazine</title>
	<atom:link href="https://mag.forest.watch/en/category/global/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mag.forest.watch/en</link>
	<description>Leitura crítica do território baseada em dados verificáveis.</description>
	<lastbuilddate>Wed, 21 Jan 2026 14:46:16 +0000</lastbuilddate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/cropped-FW-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>Global &#8211; FW Magazine</title>
	<link>https://mag.forest.watch/en</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Perspetivas da equipe para 2026</title>
		<link>https://mag.forest.watch/en/global/perspetivas-da-equipa-para-2026/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/en/global/perspetivas-da-equipa-para-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial FW]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 20 Jan 2026 11:31:51 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidade]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=563</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="575" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/TheRoadto2026-1024x575.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/TheRoadto2026-1024x575.jpg 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/TheRoadto2026-300x168.jpg 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/TheRoadto2026-768x431.jpg 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/TheRoadto2026-1536x863.jpg 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/TheRoadto2026-2048x1150.jpg 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/TheRoadto2026-18x10.jpg 18w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Um olhar coletivo sobre as decisões e prioridades que estão a moldar a Forest Watch.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/en/global/perspetivas-da-equipa-para-2026/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/TheRoadto2026-scaled.jpg" length="607972" type="image/jpeg"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/TheRoadto2026-scaled.jpg" width="2560" height="1438" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Um bosque mapeado ao detalhe</title>
		<link>https://mag.forest.watch/en/global/um-bosque-mapeado-ao-detalhe/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/en/global/um-bosque-mapeado-ao-detalhe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial FW]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 28 Dec 2025 22:31:59 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidade]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=520</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-1024x576.jpeg 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-300x169.jpeg 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-768x432.jpeg 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-1536x864.jpeg 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-18x10.jpeg 18w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos.jpeg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Cada árvore integrada num registo que documenta o território No Bosque dos Italianos, Rodolfo Ramos, CEO da Forest Watch, demonstra como o inventário digital transforma a leitura do terreno.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/en/global/um-bosque-mapeado-ao-detalhe/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos.jpeg" length="1900941" type="image/jpeg"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos.jpeg" width="1920" height="1080" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Onde começa a responsabilidade individual</title>
		<link>https://mag.forest.watch/en/global/onde-comeca-a-responsabilidade-individual/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/en/global/onde-comeca-a-responsabilidade-individual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial FW]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 20 Dec 2025 18:25:52 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[crise climática]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=527</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06-1024x576.jpg 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06-300x169.jpg 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06-768x432.jpg 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06-1536x864.jpg 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06-18x10.jpg 18w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Observar a natureza oferece escala e perspetiva. Mostra como cada ação individual só ganha sentido quando permanece coerente com o sistema em que atua.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/en/global/onde-comeca-a-responsabilidade-individual/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06.jpg" length="1519440" type="image/jpeg"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06.jpg" width="1920" height="1080" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>O custo real da falta de dados</title>
		<link>https://mag.forest.watch/en/global/o-custo-real-da-falta-de-dados/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/en/global/o-custo-real-da-falta-de-dados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Gonzaga]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 10 Dec 2025 10:20:16 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[crise climática]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=515</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="559" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-1024x559.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-1024x559.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-300x164.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-768x419.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-1536x838.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-2048x1117.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-18x10.png 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />O novo acordo europeu adiou a aplicação do EUDR para 30 de dezembro de 2026, com prazo até junho de 2027 para micro e pequenas empresas. O calendário mudou, mas a dinâmica do uso do solo não abranda. A evolução territorial altera a disponibilidade de áreas produtivas, condiciona a verificação de origem e influencia a avaliação de risco. Preparação regulatória e decisões comerciais dependem cada vez mais de observação sistemática e dados territoriais coerentes.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/en/global/o-custo-real-da-falta-de-dados/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-scaled.png" length="6512270" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-scaled.png" width="2560" height="1396" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>MVI: detecção precisa, mapeamento tático e supervisão contínua de manguezais</title>
		<link>https://mag.forest.watch/en/global/mvi-deteccao-precisa-mapeamento-tatico-e-supervisao-continua-de-manguezais/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/en/global/mvi-deteccao-precisa-mapeamento-tatico-e-supervisao-continua-de-manguezais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 09 Dec 2025 22:24:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Florestas Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Índices de Vegetação]]></category>
		<category><![CDATA[Manguezais]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=509</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="639" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-1024x639.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Florestas-de-mangue-sao-sumidouros-de-carbono-vitais" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-1024x639.jpg 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-300x187.jpg 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-768x480.jpg 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-1536x959.jpg 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-2048x1279.jpg 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-18x12.jpg 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Exclusivo para florestas de mangue, esse índice espectral aprimorado resolve entraves relacionados a um dos ecossistemas mais desafiadores do mundo para a prática de atividades in loco de pesquisa e preservação]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/en/global/mvi-deteccao-precisa-mapeamento-tatico-e-supervisao-continua-de-manguezais/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-scaled.jpg" length="1297076" type="image/jpeg"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-scaled.jpg" width="2560" height="1598" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>From space to soil: the new era of environmental traceability</title>
		<link>https://mag.forest.watch/en/global/do-espaco-ao-solo-a-nova-era-da-rastreabilidade-ambiental/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/en/global/do-espaco-ao-solo-a-nova-era-da-rastreabilidade-ambiental/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Lourençon]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 01 Dec 2025 14:34:13 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[cadeias de fornecimento]]></category>
		<category><![CDATA[compliance florestal]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Forest Watch]]></category>
		<category><![CDATA[gestão ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[monitoramento por satélite]]></category>
		<category><![CDATA[rastreabilidade ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[transparência ambiental]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=494</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="434" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/astronauta-no-campo-horizontal-2-1024x434.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/astronauta-no-campo-horizontal-2-1024x434.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/astronauta-no-campo-horizontal-2-300x127.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/astronauta-no-campo-horizontal-2-768x326.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/astronauta-no-campo-horizontal-2-1536x652.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/astronauta-no-campo-horizontal-2-2048x869.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/astronauta-no-campo-horizontal-2-18x8.png 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />A transparência ambiental deixou de ser promessa e se tornou prova. No agronegócio e nas cadeias ESG, rastrear a origem, o histórico e as condições ambientais de cada área é hoje um diferencial tão estratégico quanto produtividade ou logística. A integração entre satélites, dados públicos, inspeções digitais e rastreamento físico criou uma nova infraestrutura de confiança, capaz de conectar o que acontece na órbita da Terra ao que ocorre no solo. É esse ecossistema que permite às empresas operar com segurança, reduzir riscos e acessar mercados que valorizam evidências. A rastreabilidade integrada não é apenas tecnologia, é o novo idioma da competitividade ambiental.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/en/global/do-espaco-ao-solo-a-nova-era-da-rastreabilidade-ambiental/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/astronauta-no-campo-horizontal-2-scaled.png" length="2554600" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/astronauta-no-campo-horizontal-2-scaled.png" width="2560" height="1086" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>TEDxLisboa: one ticket, one tree</title>
		<link>https://mag.forest.watch/en/global/tedxlisboa-one-ticket-one-tree/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/en/global/tedxlisboa-one-ticket-one-tree/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Gonzaga]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 20 Nov 2025 15:50:18 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing ESG]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxLisboa]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=439</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="519" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-1024x519.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-1024x519.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-300x152.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-768x389.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-1536x778.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-2048x1038.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-18x9.png 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />TEDxLisboa uses Forest Watch technology to link each participant to a tree in the Amazon, with scientific data. Each tree has an identified species, unique ID, exact coordinates and continuous monitoring of carbon, climate, soil, fires and biodiversity. A preservation action monitored by satellite that links Lisbon to the Amazon rainforest with total transparency.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/en/global/tedxlisboa-one-ticket-one-tree/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/FLORESTA-TEDxLisboa_1.mov" length="6770435" type="video/quicktime" />

		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-scaled.png" length="4091919" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-scaled.png" width="2560" height="1297" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>Inteligências geoespacial e artificial em monitoramento florestal de precisão</title>
		<link>https://mag.forest.watch/en/global/forest-watch-turns-geospatial-and-artificial-intelligence-into-precision-forest-monitoring/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/en/global/forest-watch-turns-geospatial-and-artificial-intelligence-into-precision-forest-monitoring/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 18 Nov 2025 19:58:58 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Florestas Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Forest Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=478</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="575" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-1024x575.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Monitoramento-florestal-por-satelite" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-1024x575.jpg 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-300x169.jpg 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-768x431.jpg 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-18x10.jpg 18w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Forest Watch is an innovative platform for monitoring ecosystems, enabling agility, security, traceability and transparency in public and private forest management processes.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/en/global/forest-watch-turns-geospatial-and-artificial-intelligence-into-precision-forest-monitoring/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min.jpg" length="1644961" type="image/jpeg"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min.jpg" width="1280" height="719" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Satellite technology: a silent revolution in space for the benefit of humanity</title>
		<link>https://mag.forest.watch/en/global/satellite-technology-a-silent-revolution-in-space-for-the-benefit-of-humanity/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/en/global/satellite-technology-a-silent-revolution-in-space-for-the-benefit-of-humanity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 06 Oct 2025 20:29:54 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividade global]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites artificiais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia satelital]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=258</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/Satelites-orbitando-a-Terra-com-sol-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Milhares de satélites artificiais orbitando a Terra" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/Satelites-orbitando-a-Terra-com-sol-1024x576.jpg 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/Satelites-orbitando-a-Terra-com-sol-300x169.jpg 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/Satelites-orbitando-a-Terra-com-sol-768x432.jpg 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/Satelites-orbitando-a-Terra-com-sol-1536x864.jpg 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/Satelites-orbitando-a-Terra-com-sol-18x10.jpg 18w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/Satelites-orbitando-a-Terra-com-sol.jpg 2000w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Created to make life on Earth easier, monitoring satellites collect data and images of the surface and atmosphere from anywhere on the planet. They monitor almost everything, at all times, with astonishing capacity ]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/en/global/satellite-technology-a-silent-revolution-in-space-for-the-benefit-of-humanity/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/Satelites-orbitando-a-Terra-com-sol.jpg" length="690231" type="image/jpeg"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/Satelites-orbitando-a-Terra-com-sol.jpg" width="2000" height="1125" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>The greatest legacy of the space race is not on the moon, but in protecting forests</title>
		<link>https://mag.forest.watch/en/global/the-greatest-legacy-of-the-space-race-is-not-the-moon-but-the-protection-of-our-forests/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/en/global/the-greatest-legacy-of-the-space-race-is-not-the-moon-but-the-protection-of-our-forests/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Lourençon]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 06 Oct 2025 11:52:25 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[evolução]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=143</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-1024x683.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Planeta terra, com satélites em órbita monitorando florestas." style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-1024x683.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-300x200.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-768x512.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-1536x1024.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-2048x1365.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-18x12.png 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />The great achievements of space exploration are down here, with satellite technologies enabling immediate reactions to environmental threats, which strengthens our ability to live more sustainably]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/en/global/the-greatest-legacy-of-the-space-race-is-not-the-moon-but-the-protection-of-our-forests/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-scaled.png" length="4648779" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-scaled.png" width="2560" height="1707" medium="image" type="image/png"/>	</item>
	</channel>
</rss>