<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Télédétection - FW Magazine</title>
	<atom:link href="https://mag.forest.watch/fr/category/sensoriamento-remoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mag.forest.watch/fr</link>
	<description>Leitura crítica do território baseada em dados verificáveis.</description>
	<lastbuilddate>Fri, 30 Jan 2026 21:49:42 +0000</lastbuilddate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/cropped-FW-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>Télédétection - FW Magazine</title>
	<link>https://mag.forest.watch/fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BSI: dados orbitais para monitorar solos expostos e elevar a produtividade</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/technologie/bsi-dados-orbitais-para-mapeamento-de-solos-expostos-manejo-sustentavel-e-maior-produtividade-agricola/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/technologie/bsi-dados-orbitais-para-mapeamento-de-solos-expostos-manejo-sustentavel-e-maior-produtividade-agricola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 30 Jan 2026 21:17:21 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=575</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="519" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-1024x519.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Índice de Solo Exposto BSI Forest Watch" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-1024x519.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-300x152.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-768x389.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-1536x779.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-2048x1038.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-18x9.png 18w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Ferramenta valiosa para a gestão agrícola e ambiental, indicador  detecta e quantifica extensões com solos sem cobertura vegetal ou em risco, permitindo análises multitemporais para acompanhar a dinâmica das áreas]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/technologie/bsi-dados-orbitais-para-mapeamento-de-solos-expostos-manejo-sustentavel-e-maior-produtividade-agricola/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-scaled.png" length="4294220" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2026/01/BSI_IVSoil_2026-01-30-as-18.00.25-scaled.png" width="2560" height="1298" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>Um bosque mapeado ao detalhe</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/mondial/um-bosque-mapeado-ao-detalhe/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/mondial/um-bosque-mapeado-ao-detalhe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial FW]]></dc:creator>
		<pubdate>Sun, 28 Dec 2025 22:31:59 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiversidade]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=520</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-1024x576.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-1024x576.jpeg 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-300x169.jpeg 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-768x432.jpeg 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-1536x864.jpeg 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos-18x10.jpeg 18w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos.jpeg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Cada árvore integrada num registo que documenta o território No Bosque dos Italianos, Rodolfo Ramos, CEO da Forest Watch, demonstra como o inventário digital transforma a leitura do terreno.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/mondial/um-bosque-mapeado-ao-detalhe/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos.jpeg" length="1900941" type="image/jpeg"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/Bosque-dos-Italianos.jpeg" width="1920" height="1080" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>MVI: detecção precisa, mapeamento tático e supervisão contínua de manguezais</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/mondial/mvi-deteccao-precisa-mapeamento-tatico-e-supervisao-continua-de-manguezais/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/mondial/mvi-deteccao-precisa-mapeamento-tatico-e-supervisao-continua-de-manguezais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 09 Dec 2025 22:24:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Florestas Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Índices de Vegetação]]></category>
		<category><![CDATA[Manguezais]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=509</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="639" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-1024x639.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Florestas-de-mangue-sao-sumidouros-de-carbono-vitais" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-1024x639.jpg 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-300x187.jpg 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-768x480.jpg 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-1536x959.jpg 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-2048x1279.jpg 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-18x12.jpg 18w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Exclusivo para florestas de mangue, esse índice espectral aprimorado resolve entraves relacionados a um dos ecossistemas mais desafiadores do mundo para a prática de atividades in loco de pesquisa e preservação]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/mondial/mvi-deteccao-precisa-mapeamento-tatico-e-supervisao-continua-de-manguezais/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-scaled.jpg" length="1297076" type="image/jpeg"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/MVI_mangrove-root-network-in-swamp-forest-nature-s-re-2025-01-29-07-48-15-utc-scaled.jpg" width="2560" height="1598" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>Inteligências geoespacial e artificial em monitoramento florestal de precisão</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/mondial/forest-watch-utilise-les-technologies-geospatiales-et-lintelligence-artificielle-pour-surveiller-les-forets-avec-precision/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/mondial/forest-watch-utilise-les-technologies-geospatiales-et-lintelligence-artificielle-pour-surveiller-les-forets-avec-precision/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Tue, 18 Nov 2025 19:58:58 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Florestas Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Forest Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=478</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="575" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-1024x575.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Monitoramento-florestal-por-satelite" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-1024x575.jpg 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-300x169.jpg 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-768x431.jpg 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min-18x10.jpg 18w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min.jpg 1280w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Forest Watch, une plateforme innovante de surveillance des écosystèmes, permet l'agilité, la sécurité, la traçabilité et la transparence dans les processus de gestion des forêts publiques et privées.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/mondial/forest-watch-utilise-les-technologies-geospatiales-et-lintelligence-artificielle-pour-surveiller-les-forets-avec-precision/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min.jpg" length="1644961" type="image/jpeg"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/Monitoramento-florestal-FW_idyllic-winding-road-through-the-green-pine-forest_min.jpg" width="1280" height="719" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>SAVI : contrôle stratégique des jeunes cultures et des zones à faible couverture végétale</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/teledetection/savi-surveillance-strategique-des-jeunes-cultures-et-des-zones-a-faible-couverture-vegetale/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/teledetection/savi-surveillance-strategique-des-jeunes-cultures-et-des-zones-a-faible-couverture-vegetale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 07 Nov 2025 17:13:37 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura de Precisão]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[SAVI]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=465</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="492" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/SAVI_2025-11-07-as-14.07.23-1024x492.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="SAVI-indice-para-monitoramento-de culturas-sem-interferencia-do-solo" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/SAVI_2025-11-07-as-14.07.23-1024x492.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/SAVI_2025-11-07-as-14.07.23-300x144.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/SAVI_2025-11-07-as-14.07.23-768x369.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/SAVI_2025-11-07-as-14.07.23-1536x737.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/SAVI_2025-11-07-as-14.07.23-2048x983.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/SAVI_2025-11-07-as-14.07.23-18x9.png 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />En éliminant "l'effet sol” et en fournissant des relevés concentrés sur l'activité de la plante, cet indice se positionne comme une ressource précieuse pour contrôler avec précision les premières étapes du cycle de production.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/teledetection/savi-surveillance-strategique-des-jeunes-cultures-et-des-zones-a-faible-couverture-vegetale/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/SAVI_2025-11-07-as-14.07.23-scaled.png" length="3236672" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/SAVI_2025-11-07-as-14.07.23-scaled.png" width="2560" height="1229" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>EVI et EVI2 : l'évolution des indices spectraux pour un meilleur contrôle de la végétation</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/teledetection/evi-e-evi2-a-evolucao-dos-indices-espectrais-de-monitoramento-da-vegetacao/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/teledetection/evi-e-evi2-a-evolucao-dos-indices-espectrais-de-monitoramento-da-vegetacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 29 Oct 2025 00:59:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura de Precisão]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="529" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/EVI_2025-10-28-as-21.50.58-1024x529.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Indice-espectral-EVI" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/EVI_2025-10-28-as-21.50.58-1024x529.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/EVI_2025-10-28-as-21.50.58-300x155.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/EVI_2025-10-28-as-21.50.58-768x397.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/EVI_2025-10-28-as-21.50.58-1536x793.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/EVI_2025-10-28-as-21.50.58-2048x1058.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/EVI_2025-10-28-as-21.50.58-18x9.png 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Semblables au NDVI, mais améliorées, ces mesures de télédétection permettent des analyses précises des forêts, des zones agricoles et des systèmes de production animale avec peu de couverture ou une biomasse élevée.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/teledetection/evi-e-evi2-a-evolucao-dos-indices-espectrais-de-monitoramento-da-vegetacao/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/EVI_2025-10-28-as-21.50.58-scaled.png" length="4114326" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/EVI_2025-10-28-as-21.50.58-scaled.png" width="2560" height="1322" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>NDWI : les ressources en eau vues de l'espace pour guider les décisions sur le terrain</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/technologie/les-ressources-en-eau-du-ndwi-vues-de-lespace-pour-des-decisions-assertives-sur-le-terrain/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/technologie/les-ressources-en-eau-du-ndwi-vues-de-lespace-pour-des-decisions-assertives-sur-le-terrain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 16 Oct 2025 21:45:21 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Índices de Vegetação]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[NDWI]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Hídricos]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=339</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="530" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-1024x530.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Normalized-Difference-Water-Index-by-Forest-Watch" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-1024x530.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-300x155.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-768x398.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-1536x795.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-2048x1061.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-18x9.png 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Largement utilisé dans la gestion des ressources en eau, des forêts et des plantations, l'indicateur est un outil stratégique pour comprendre où il y a de l'eau et en quelle quantité, ainsi que l'état réel des masses d'eau.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/technologie/les-ressources-en-eau-du-ndwi-vues-de-lespace-pour-des-decisions-assertives-sur-le-terrain/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-scaled.png" length="5166575" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDWI_2025-10-06-as-18.06.57-scaled.png" width="2560" height="1326" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>La détection par satellite, la technologie qui permet de planter des forêts et des cultures</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/technologie/la-detection-par-satellite-la-technologie-qui-assure-le-succes-des-plantations-forestieres-et-des-cultures-agricoles/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/technologie/la-detection-par-satellite-la-technologie-qui-assure-le-succes-des-plantations-forestieres-et-des-cultures-agricoles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 09 Oct 2025 06:09:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura de Precisão]]></category>
		<category><![CDATA[crise climática]]></category>
		<category><![CDATA[Florestas sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites artificiais]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=315</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6-1024x683.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6-1024x683.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6-300x200.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6-768x512.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6-1536x1024.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6-2048x1365.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6-18x12.png 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Mécanismes puissants permettant de concilier l'efficacité opérationnelle et productive avec l'équilibre écologique, les systèmes de collecte de données spatiales ont un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur associée aux actifs forestiers.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/technologie/la-detection-par-satellite-la-technologie-qui-assure-le-succes-des-plantations-forestieres-et-des-cultures-agricoles/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6.png" length="6786146" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6.png" width="2238" height="1492" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>NDVI: eficiência e produtividade das operações agrícolas</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/technologie/ndvi-lindice-qui-renforce-lefficacite-et-la-productivite-des-exploitations-agricoles/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/technologie/ndvi-lindice-qui-renforce-lefficacite-et-la-productivite-des-exploitations-agricoles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 06 Oct 2025 21:30:22 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura de Precisão]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[NDVI]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=263</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="530" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDVI_2025-10-06-as-18.08.51-1024x530.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Índice de vegetação de diferença normalizada Fazenda no MT" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDVI_2025-10-06-as-18.08.51-1024x530.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDVI_2025-10-06-as-18.08.51-300x155.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDVI_2025-10-06-as-18.08.51-768x398.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDVI_2025-10-06-as-18.08.51-1536x795.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDVI_2025-10-06-as-18.08.51-2048x1061.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDVI_2025-10-06-as-18.08.51-18x9.png 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Système exceptionnel de surveillance des surfaces végétalisées, il permet aux agriculteurs et aux gestionnaires de l'environnement de suivre efficacement et au bon moment l'évolution des cultures.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/technologie/ndvi-lindice-qui-renforce-lefficacite-et-la-productivite-des-exploitations-agricoles/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDVI_2025-10-06-as-18.08.51-scaled.png" length="6112258" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/NDVI_2025-10-06-as-18.08.51-scaled.png" width="2560" height="1326" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>Technologie satellitaire : une révolution silencieuse dans l'espace au service de l'humanité</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/mondial/technologie-des-satellites-une-revolution-silencieuse-dans-lespace-au-benefice-de-lhumanite/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/mondial/technologie-des-satellites-une-revolution-silencieuse-dans-lespace-au-benefice-de-lhumanite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 06 Oct 2025 20:29:54 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividade global]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites artificiais]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia satelital]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=258</guid>

