<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>crise climática &#8211; FW Magazine</title>
	<atom:link href="https://mag.forest.watch/fr/tag/crise-climatica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mag.forest.watch/fr</link>
	<description>Leitura crítica do território baseada em dados verificáveis.</description>
	<lastbuilddate>Sun, 28 Dec 2025 22:34:16 +0000</lastbuilddate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/cropped-FW-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>crise climática &#8211; FW Magazine</title>
	<link>https://mag.forest.watch/fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Onde começa a responsabilidade individual</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/mondial/onde-comeca-a-responsabilidade-individual/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/mondial/onde-comeca-a-responsabilidade-individual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editorial FW]]></dc:creator>
		<pubdate>Sat, 20 Dec 2025 18:25:52 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[crise climática]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=527</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06-1024x576.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06-1024x576.jpg 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06-300x169.jpg 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06-768x432.jpg 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06-1536x864.jpg 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06-18x10.jpg 18w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Observar a natureza oferece escala e perspetiva. Mostra como cada ação individual só ganha sentido quando permanece coerente com o sistema em que atua.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/mondial/onde-comeca-a-responsabilidade-individual/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06.jpg" length="1519440" type="image/jpeg"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/REELS-01_01_00_11_06.jpg" width="1920" height="1080" medium="image" type="image/jpeg"/>	</item>
		<item>
		<title>O custo real da falta de dados</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/mondial/o-custo-real-da-falta-de-dados/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/mondial/o-custo-real-da-falta-de-dados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Gonzaga]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 10 Dec 2025 10:20:16 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[crise climática]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=515</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="559" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-1024x559.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-1024x559.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-300x164.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-768x419.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-1536x838.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-2048x1117.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-18x10.png 18w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />O novo acordo europeu adiou a aplicação do EUDR para 30 de dezembro de 2026, com prazo até junho de 2027 para micro e pequenas empresas. O calendário mudou, mas a dinâmica do uso do solo não abranda. A evolução territorial altera a disponibilidade de áreas produtivas, condiciona a verificação de origem e influencia a avaliação de risco. Preparação regulatória e decisões comerciais dependem cada vez mais de observação sistemática e dados territoriais coerentes.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/mondial/o-custo-real-da-falta-de-dados/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-scaled.png" length="6512270" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/12/territorio-com-diferentes-usos-de-solo-scaled.png" width="2560" height="1396" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>La détection par satellite, la technologie qui permet de planter des forêts et des cultures</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/technologie/la-detection-par-satellite-la-technologie-qui-assure-le-succes-des-plantations-forestieres-et-des-cultures-agricoles/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/technologie/la-detection-par-satellite-la-technologie-qui-assure-le-succes-des-plantations-forestieres-et-des-cultures-agricoles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 09 Oct 2025 06:09:26 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Sensoriamento Remoto]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura de Precisão]]></category>
		<category><![CDATA[crise climática]]></category>
		<category><![CDATA[Florestas sustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites artificiais]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=315</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6-1024x683.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6-1024x683.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6-300x200.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6-768x512.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6-1536x1024.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6-2048x1365.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6-18x12.png 18w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Mécanismes puissants permettant de concilier l'efficacité opérationnelle et productive avec l'équilibre écologique, les systèmes de collecte de données spatiales ont un impact sur l'ensemble de la chaîne de valeur associée aux actifs forestiers.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/technologie/la-detection-par-satellite-la-technologie-qui-assure-le-succes-des-plantations-forestieres-et-des-cultures-agricoles/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6.png" length="6786146" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-6.png" width="2238" height="1492" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>La course à la surveillance par satellite au Brésil</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/mondial/quand-loeil-dans-lespace-ne-suffit-pas-la-course-pour-la-surveillance-par-satellite-au-bresil/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/mondial/quand-loeil-dans-lespace-ne-suffit-pas-la-course-pour-la-surveillance-par-satellite-au-bresil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Lourençon]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 06 Oct 2025 11:46:47 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[crise climática]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>
		<category><![CDATA[sensoriamento remoto]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=137</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="506" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-4-1024x506.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Satélite monitorando florestas" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-4-1024x506.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-4-300x148.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-4-768x380.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-4-18x9.png 18w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-4.png 1456w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Les gouvernements et les entreprises ont de plus en plus besoin de big data et d'algorithmes d'IA. Mais au Brésil, même avec des avancées telles que PRODES, les solutions satellitaires publiques restent limitées, générant une dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/mondial/quand-loeil-dans-lespace-ne-suffit-pas-la-course-pour-la-surveillance-par-satellite-au-bresil/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-4.png" length="1735109" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-4.png" width="1456" height="720" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>Le pouvoir du reboisement : de la terre familiale à la scène mondiale</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/mondial/o-poder-do-reflorestamento-do-solo-familiar-ao-palco-global/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/mondial/o-poder-do-reflorestamento-do-solo-familiar-ao-palco-global/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Leonardo Lourençon]]></dc:creator>
		<pubdate>Mon, 06 Oct 2025 11:43:01 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[créditos de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[crise climática]]></category>
		<category><![CDATA[reflorestamento]]></category>
		<category><![CDATA[restauração florestal]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=135</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-5-1024x683.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="O reflorestamento como aliado à agricultura" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-5-1024x683.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-5-300x200.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-5-768x512.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-5-1536x1024.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-5-2048x1365.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-5-18x12.png 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Avec une gouvernance et une certification solides, le Brésil peut utiliser son vaste territoire pour occuper une position de leader dans la restauration des forêts et se consolider en tant que référence en matière de solutions climatiques naturelles.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/mondial/o-poder-do-reflorestamento-do-solo-familiar-ao-palco-global/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-5-scaled.png" length="7556121" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/10/envato-labs-image-edit-5-scaled.png" width="2560" height="1707" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>L'avenir pourrait encore être prometteur</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/mondial/o-futuro-ainda-pode-ser-brilhante/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/mondial/o-futuro-ainda-pode-ser-brilhante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Gonzaga]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 25 Sep 2025 10:48:23 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[crise climática]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=66</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil-1024x683.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil-1024x683.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil-300x200.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil-768x512.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil-1536x1024.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil-2048x1366.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil-18x12.png 18w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Marqué par la résistance, le système a permis pendant des années des pratiques contraires à l'éthique. Mais sans issue et sans réponse, l'usure de ce modèle était inévitable et des changements étaient à venir. Ceux qui réclament des transformations conformes aux valeurs de ceux qui veulent être du bon côté de l'histoire ont donc raison]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/mondial/o-futuro-ainda-pode-ser-brilhante/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil.png" length="8489831" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/boat-in-brazil.png" width="2560" height="1707" medium="image" type="image/png"/>	</item>
	</channel>
</rss>