<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>Marketing ESG &#8211; FW Magazine</title>
	<atom:link href="https://mag.forest.watch/fr/tag/marketing-esg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mag.forest.watch/fr</link>
	<description>Leitura crítica do território baseada em dados verificáveis.</description>
	<lastbuilddate>Fri, 21 Nov 2025 14:42:56 +0000</lastbuilddate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/cropped-FW-scaled-1-32x32.png</url>
	<title>Marketing ESG &#8211; FW Magazine</title>
	<link>https://mag.forest.watch/fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TEDxLisboa : un billet, un arbre</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/mondial/tedxlisboa-um-bilhete-uma-arvore/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/mondial/tedxlisboa-um-bilhete-uma-arvore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marta Gonzaga]]></dc:creator>
		<pubdate>Thu, 20 Nov 2025 15:50:18 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Global]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing ESG]]></category>
		<category><![CDATA[TEDxLisboa]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=439</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="519" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-1024x519.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-1024x519.png 1024w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-300x152.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-768x389.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-1536x778.png 1536w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-2048x1038.png 2048w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-18x9.png 18w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />TEDxLisboa utilise la technologie Forest Watch pour relier chaque participant à un arbre en Amazonie, avec des données scientifiques. Chaque arbre a une espèce identifiée, un identifiant unique, des coordonnées exactes et un suivi continu du carbone, du climat, du sol, des incendies et de la biodiversité. Une action de préservation suivie par satellite qui relie Lisbonne à la forêt amazonienne en toute transparence.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/mondial/tedxlisboa-um-bilhete-uma-arvore/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/FLORESTA-TEDxLisboa_1.mov" length="6770435" type="video/quicktime" />

		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-scaled.png" length="4091919" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/11/TEDxLisboaForestWatch-scaled.png" width="2560" height="1297" medium="image" type="image/png"/>	</item>
		<item>
		<title>La sylviculture numérique et l'agriculture de précision en un seul endroit !</title>
		<link>https://mag.forest.watch/fr/technologie/une-copie-du-message-precedent-2/</link>
					<comments>https://mag.forest.watch/fr/technologie/une-copie-du-message-precedent-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Danielle Michelazzo]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 24 Sep 2025 18:46:20 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Floresta]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Big Data Florestal]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Florestas Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing ESG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreabilidade]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://mag.forest.watch/?p=46</guid>

					<description><![CDATA[<img width="800" height="536" src="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/Florestas-digitais-produtivas.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Floretas plantadas com produtividade" style="display: block; margin-bottom: 10px; clear: both; max-width: 100%;" decoding="async" srcset="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/Florestas-digitais-produtivas.png 800w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/Florestas-digitais-produtivas-300x201.png 300w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/Florestas-digitais-produtivas-768x515.png 768w, https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/Florestas-digitais-produtivas-18x12.png 18w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />Plateforme complète pour la gestion efficace des forêts et des plantations, Forest Watch offre des ressources solides pour la surveillance des zones, la traçabilité des actifs, la conformité et le marketing ESG, protégeant ainsi les investissements publics et privés avec sécurité et crédibilité.]]></description>
		
					<wfw:commentrss>https://mag.forest.watch/fr/technologie/une-copie-du-message-precedent-2/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/Florestas-digitais-produtivas.png" length="1065625" type="image/png"/><media:content url="https://mag.forest.watch/wp-content/uploads/2025/09/Florestas-digitais-produtivas.png" width="800" height="536" medium="image" type="image/png"/>	</item>
	</channel>
</rss>